Как показал анализ таможенной статистики России, одним из ведущих внешнеторговых партнёров России является близкая нам не только географически и исторически, но и национально – Украина, занимающая третье место среди стран-контрагентов, как в российском экспорте, так и в импорте. Мы решили проанализировать по базе данных таможенной статистики Украины структуру импорта и экспорта нашего ближайшего соседа. Начнём с украинского экспорта.
Экспорт Украины в 1 квартале 2012 года.
Месяц | Млрд.гривен |
Январь | 42,49 |
Февраль | 39,35 |
Март | 46,60 |
Итого 1 квартал 2012 г. | 128,43 |
Украинский экспорт демонстрирует сравнительно высокий показатель в январе. Видимо, празднование Нового Года украинцы стараются не затягивать
. Напомним, что согласно таможенной статистике РФ, январь является стабильно месяцем существенного спада во внешней торговле.
Структура экспорта Украины по странам
Страна | Тысяч гривен | Масса, кг | Доля стоимости, % | Доля массы, % |
РОССИЯ | 35 841 098 | 8 477 837 466 | 27,91 | 21,68 |
ТУРЦИЯ | 6 471 010 | 2 164 453 318 | 5,04 | 5,54 |
ПОЛЬША | 5 260 027 | 2 444 862 074 | 4,10 | 6,25 |
ЕГИПЕТ | 5 095 645 | 1 932 027 946 | 3,97 | 4,94 |
КАЗАХСТАН | 5 035 592 | 362 934 046 | 3,92 | 0,93 |
ИНДИЯ | 4 523 428 | 864 415 471 | 3,52 | 2,21 |
ИТАЛИЯ | 3 997 863 | 1 229 959 976 | 3,11 | 3,15 |
ЛИВАН | 3 715 760 | 882 174 447 | 2,89 | 2,26 |
КИТАЙ | 3 636 236 | 4 454 043 376 | 2,83 | 11,39 |
БЕЛОРУССИЯ | 3 278 190 | 698 006 858 | 2,55 | 1,79 |
Остальные | 51 575 865 | 15 586 302 551 | 40,16 | 39,87 |
Итого | 128 430 714 | 39 097 017 528 | 100 | 100 |

Россия - ключевой импортёр украинских товаров, поглощающий более четверти из всего экспорта Украины. Любопытно, что Турция обогнала Польшу по закупкам из Украины. Несмотря на рекламируемое в СМИ идеологическое стремление Украины на Запад, практически за труд украинцев с большей охотой платят на Востоке
.
Товарная структура экспорта Украины
В распределении экспорта по товарным группам, нам, долго и прочно сидящим на «нефтяной игле», приятно и несколько завидно видеть существенную долю сельскохозяйственной продукции (злаки – почти 10% экспорта по стоимости, масла и жиры – 5,5%) и даже железнодорожных транспортных средств (6 %).
Однако, соотношение «украинской нефти» - чёрных металлов в первичной форме (72 группа) к изделиям из них (73 группа) показывает, что сырьевая ориентация украинской экономики продолжает доминировать.
Группа | Описание группы товаров | Стотимость, млн. грн | Доля, % |
72 | ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 30,49 | 23,74 |
10 | ЗЛАКИ | 12,47 | 9,71 |
27 | ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОHКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ | 9,69 | 7,55 |
86 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛОКОМОТИВЫ ИЛИ МОТОРНЫЕ ВАГОНЫ ТРАМВАЯ | 7,82 | 6,09 |
84 | РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ | 7,37 | 5,74 |
15 | ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ | 7,05 | 5,49 |
73 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 6,67 | 5,19 |
26 | РУДЫ, ШЛАК И ЗОЛА | 6,63 | 5,16 |
85 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА | 5,60 | 4,36 |
31 | УДОБРЕНИЯ | 3,53 | 2,75 |
28 | ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ; СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЛИ ИЗОТОПОВ | 2,66 | 2,07 |
12 | МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ; ПРОЧИЕ СЕМЕНА, ПЛОДЫ И ЗЕРНО; ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ; СОЛОМА И ФУРАЖ | 2,45 | 1,91 |
44 | ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ | 1,87 | 1,46 |
48 | БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА | 1,69 | 1,32 |
39 | ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ | 1,66 | 1,30 |
Ведущие экспортёры Украины
В таблице представлены первые 30 экспортёров из более чем 10 тысяч украинских предприятий-участников ВЭД. Уже после того, как мы оформили таблицу, обнаружили, что при написании SQL-запроса (почему для таможенных баз данных следует использовать профессиональные СУБД, а не узкоспециализированный, и к тому же, как правило «взломанный», «Кронос», мы писали в статье на тему как покупать таможенные базы ) к базе ВЭД Украины, которая уже была обновлена за апрель 2012 г., забыли указать ограничение на 1 квартал. Поэтому суммарная стоимость экспорта указана за 4 месяца. В первых строчках рейтинга неудивительно видеть металлургические заводы: как мы видим из предыдущей таблицы, черные металл и изделия из них дают почти 29% стоимости украинского экспорта.
Код ЕГРПО | Наименование предприятия-экспортёра | Экспорт, млн. гривен |
24432974 | ПАТ "АРСЕЛОРМ ІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" | 8 141 |
191129 | ПАТ " Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча " | 5 752 |
24068988 | КОРПОРАЦІЯ "ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ" | 5 072 |
191158 | ПАТ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" | 4 862 |
32292929 | ПРАТ "ЛИНІК" | 4 752 |
5441447 | ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ" УКРАЇНА | 4 122 |
31454383 | ТОВ "Кернел-Трейд" | 4 044 |
191230 | ВАТ "Запоріжсталь" | 3 692 |
191193 | ПАТ "ЄМЗ" | 3 343 |
13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | 3 009 |
191135 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | 2 732 |
30939178 | ПрАТ "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" | 2 565 |
33307354 | ТОВ "ХЛІБ ІНВЕСТБУД" | 2 532 |
191282 | ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 2 447 |
20010397 | ТОВ "АТ Каргілл" | 2 148 |
14291113 | ТОВ СП "НІБУЛОН" | 1 993 |
5763814 | ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 1 977 |
135390 | ДОЛИНСЬКИЙ ГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД ПАТ "УКРНАФТА" | 1 813 |
33133003 | ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД" | 1 671 |
5669819 | ПАТ "Дніпровагонмаш" | 1 652 |
5761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | 1 629 |
191000 | ВАТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 1 569 |
14307794 | АТ "Мотор Сiч" | 1 546 |
33129683 | ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" | 1 488 |
30307207 | ТОВ "Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД" | 1 300 |
191023 | ПАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 1 260 |
5393116 | ВАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" | 1 194 |
5756783 | ПАТ"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" | 1 116 |
23393195 | Підприємство з іноземними інвестиціями "СЄРНА" | 1 114 |
33270581 | ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" | 1 092 |
В таможенной базе данных Украины все текстовые поля заполнены на украинском языке, поэтому наименования предприятий приведены в оригинальном виде. Впрочем, разобраться, кто есть кто, будет несложно.